将斩获殊荣的座袋的每个细节进行优化,当然,飞起来和以前一样享受:
我们改动了:
· 新的设计
· 更耐用的材料
· 两段式加速
· 自充气气室防护
· 改进的副伞把手
· 重新设计的背包形态
· 可选配 轻盾 护板
技术参数
Wanì 3 | S | M | L | XL |
认证 | EN-LTF | EN-LTF | EN-LTF | EN-LTF |
保护形式 | 自充气气室 | 自充气气室 | 自充气气室 | 自充气气室 |
腿带形式 | T型 | T型 | T型 | T型 |
认证号 | PH 299.2020 | PH 299.2020 | PH 299.2020 | PH 299.2020 |
附带加速棒重量 | 120 g | 120 g | 120 g | 120 g |
背包容量 | 55 L | 55 L | 70 L | 70 L |
可移除腰带重量 | 116 g | 127 g | 141 g | 141 g |
飞行员身高 | < 1,70 m | 1,70 - 1,79 m | 1,78 - 1,88 m | >1,85 m |
座袋重量* | 3.82 kg | 4.05 kg | 4.28 kg | 4.42 kg |
座板深度 | 34,7 cm | 36,5 cm | 38,5 cm | 39,5 cm |
主钩至座板的距离 | 43 m | 45 cm | 47 cm | 48 cm |
主钩间距 | 37.5-48 cm | 37.5-48 cm | 37.5-51.5 cm | 36-46 cm |
副伞仓容量 | 5,5 L | 5,5 L | 5,5 L | 5,5 L |
*包括副伞把手和主钩的重量 |
为什么选择新 Wanì 3
· 超凡舒适性:刚性座板和软垫靠背均匀承担飞行员体重。
· 空中易操控:Wanì 3 稳定且精准,无论是新鸟还是老鸟都能享受它悠然自得的丝滑控制感。
· 妥善安全性:得益于特殊的内置弹簧,Wanì 3 的气室永远处于充气状态并时刻准备着保护你免受冲击。
一项救你于水火的创新
座袋形态功能性
额外安全保障
副伞仓
背包形态功能性
两种配色可供选择
蓝色和浅蓝
蓝色和橙色
零售价:6300元